Stundentafel und Leistungserhebungen
A | B | C | D |
............ | ............ | ............................ | .................................... |
9 | 2 | 1 Kurzarbeit | Galvani Chemie S1 |
............ | ............ | ............................ | .................................... |
10 | 2 | 1 Kurzarbeit | Galvani Chemie S2 |
............ | ............ | ............................ | .................................... |
11 | 3 | 1 Schulaufgabe | Galvani Chemie 11 |
............ | ............ | ............................ | .................................... |
12 | 3 | 1 Schulaufgabe | Galvani Chemie 12 |
Legende: | |||
A: Jahrgangsstufe | |||
B: Wochenstunden | |||
C: Leistungserhebungen pro Hj. | |||
D: Lehrbuch | |||
Themengebiete der Jahrgangsstufen
9. Jahrgangsstufe:
- Stoffe und Reaktionen
- Atombau und Periodensystem der Elemente
- Chemische Bindung
- Chemisches Rechnen
10. Jahrgangsstufe:
- Molekülstruktur und Stoffeigenschaften
- Säure-Base-Reaktionen
- Redoxreaktionen
- Organische Chemie
11 . Jahrgangsstufe:
- Aromatische Kohlenwasserstoffe
- Farbstoffe
- Kunststoffe
- Fette und Tenside
- Kohlenhydrate und Stereoisomerie
- Aminosäuren und Proteine
- Reaktionsgeschwindigkeit und Enzymkatalyse
12 . Jahrgangsstufe:
- Chemisches Gleichgewicht
- Protolysegleichgewichte
- Redoxgleichgewichte
- Elektrochemie